地区 | 价格(元/吨) |
广西 | 4956.97 |
北海市 豆粕价格 43%蛋白 | 4956.97 |
南宁市 豆粕价格 43%蛋白 | 4799.69 |
崇左市 豆粕价格 43%蛋白 | 4956.97 |
来宾市 豆粕价格 43%蛋白 | 4956.97 |
柳州市 豆粕价格 43%蛋白 | 4956.97 |
桂林市 豆粕价格 43%蛋白 | 4928.22 |
梧州市 豆粕价格 43%蛋白 | 5020.64 |
河池市 豆粕价格 43%蛋白 | 4956.97 |
玉林市 豆粕价格 43%蛋白 | 5140.89 |
百色市 豆粕价格 43%蛋白 | 4956.97 |
贵港市 豆粕价格 43%蛋白 | 4895.4 |
贺州市 豆粕价格 43%蛋白 | 4956.97 |
钦州市 豆粕价格 43%蛋白 | 4956.97 |
防城港市 豆粕价格 43%蛋白 | 4956.97 |
2022年3月28日广西豆粕价格行情今日报价
未经允许不得转载:小猪养殖网 » 2022年3月28日广西豆粕价格行情今日报价