地区 | 价格(元/吨) |
浙江省 | 2812.65 |
丽水市 玉米价格 14%水分 | 2812.65 |
台州市 玉米价格 14%水分 | 2772.64 |
嘉兴市 玉米价格 14%水分 | 2800.05 |
宁波市 玉米价格 14%水分 | 2772.64 |
杭州市 玉米价格 14%水分 | 2812.65 |
温州市 玉米价格 14%水分 | 2879.31 |
湖州市 玉米价格 14%水分 | 2812.65 |
绍兴市 玉米价格 14%水分 | 2812.65 |
舟山市 玉米价格 14%水分 | 2812.65 |
衢州市 玉米价格 14%水分 | 2772.64 |
金华市 玉米价格 14%水分 | 2866.0 |
2022年3月28日浙江玉米价格最新行情
未经允许不得转载:小猪养殖网 » 2022年3月28日浙江玉米价格最新行情