地区 | 价格(元/公斤) |
四川省 | 12.48 |
乐山市 生猪价格(外三元) | 12.32 |
内江市 生猪价格(外三元) | 12.48 |
凉山彝族自治州 生猪价格(外三元) | 12.48 |
南充市 生猪价格(外三元) | 12.51 |
宜宾市 生猪价格(外三元) | 12.57 |
巴中市 生猪价格(外三元) | 12.48 |
广元市 生猪价格(外三元) | 12.59 |
广安市 生猪价格(外三元) | 12.48 |
德阳市 生猪价格(外三元) | 12.5 |
成都市 生猪价格(外三元) | 12.25 |
攀枝花市 生猪价格(外三元) | 12.48 |
泸州市 生猪价格(外三元) | 12.48 |
甘孜藏族自治州 生猪价格(外三元) | 12.48 |
眉山市 生猪价格(外三元) | 12.62 |
绵阳市 生猪价格(外三元) | 12.47 |
自贡市 生猪价格(外三元) | 12.48 |
资阳市 生猪价格(外三元) | 12.48 |
达州市 生猪价格(外三元) | 12.48 |
遂宁市 生猪价格(外三元) | 12.48 |
阿坝藏族羌族自治州 生猪价格(外三元) | 12.48 |
雅安市 生猪价格(外三元) | 12.48 |
2022年3月26日四川生猪价格(外三元)今日猪价
未经允许不得转载:小猪网 » 2022年3月26日四川生猪价格(外三元)今日猪价