欢迎光临
小猪养殖坊网站

2022年3月26日全国土杂猪生猪价格今日涨跌表

区域 省 市 03-26 03-25 较昨日 较上周
当前内容来源:网友报价
华东 安徽省 12.07 12.05 0.02 0.27
山东省 11.43 11.59 -0.16 0.18
浙江省 11.67 11.00 0.67 0.34
江西省 11.64 11.92 -0.28 0.59
福建省 11.15 12.08 -0.93 -0.85
江苏省 11.76 11.77 -0.01 -0.43
上海市 12.25 12.30 -0.05 0.25
西北 新疆 10.69 10.37 0.32 0.30
陕西省 11.45 11.43 0.02 0.31
甘肃省 11.19 11.31 -0.12 0.54
青海省 10.52 10.59 -0.07 0.37
宁夏 12.31 12.40 -0.09 0.19
华中 河南省 11.77 11.79 -0.02 0.56
湖南省 12.50 12.57 -0.07 0.54
湖北省 11.61 11.92 -0.31 0.35
华北 北京市 11.71 11.72 -0.01 0.23
天津市 12.00 12.20 -0.20 0.20
山西省 11.59 11.88 -0.29 0.23
河北省 11.73 11.78 -0.05 0.43
内蒙古 11.00 11.20 -0.20 0.00
华南 广 西 12.03 12.02 0.01 0.13
广东省 12.49 12.62 -0.13 0.27
海南省 19.04 19.04 0.00 0.29
东北 辽宁省 11.69 11.71 -0.02 0.31
黑龙江 10.97 10.89 0.08 -0.05
吉林省 11.33 11.34 -0.01 0.02
西南 四川省 11.68 11.54 0.14 0.22
贵州省 13.00 13.00 0.00 0.20
云南省 11.60 11.65 -0.05 0.44
重庆市 11.93 12.33 -0.40 0.08
西藏 16.54 16.54 0.00 0.00
赞(0)
未经允许不得转载:小猪网 » 2022年3月26日全国土杂猪生猪价格今日涨跌表
分享到: 更多 (0)